Cowichan Time Trial - Aug. 26 (~49Km)
390M climbing
Australian Pursuit Points       Australian 
        Standard Difference Place in Overall Pursuit
Men Age Group Age Actual Time Time from Standard Age Group Place Points
David Mercer 60-64 64 1:19:48 1:34:42 0:14:54 1 1 10
David Steen 65-69 65 1:21:31 1:35:24 0:13:53 1 2 7
Duane Martindale 55-59 56 1:16:15 1:29:14 0:12:59 1 3 5
Derek Tripp 55-59 57 1:17:23 1:29:54 0:12:31 2 4 3
Stuart Lynne 50-54 53 1:15:21 1:27:16 0:11:55 1 5 2
Mike Sevcov 50-54 54 1:16:04 1:27:55 0:11:49 2 6
John Sullivan 60-64 60 1:20:13 1:31:57 0:11:44 2 7
Don Gillmore 40-45 40 1:09:37 1:19:12 0:09:35 1 8
Gerry Goodleff 65-69 67 1:28:30 1:36:49 0:08:19 2 9
Bill Yearwood 55-59 55 1:20:22 1:28:34 0:08:12 3 10
Michel Pelletier 40-44 41 1:12:29 1:19:48 0:07:19 2 11
Dave Kenny 65-69 66 1:29:10 1:36:06 0:06:56 3 12
Shane Savage 30-34 32 1:11:20 1:14:52 0:03:32 1 13
Robert Naesgaard 50-54 50 1:22:57 1:25:21 0:02:24 3 14
David Schmidt 45-49 47 1:22:36 1:23:27 0:00:51 1 15
Ian Mahon 70-74 74 1:41:50 1:42:00 0:00:10 1 16
Jay Loder 45-49 47 1:24:08 1:23:27 (0:00:41) 2 17
Willi Fahning 65-69 66 1:37:41 1:36:06 (0:01:35) 4 18
Vittorino Dal Cengio 50-54 54 1:29:50 1:27:55 (0:01:55) 4 19
By Actual Time      
        Standard Difference Place in Overall
Men Age Group Age Actual Time Time from Standard Age Group Place
Don Gillmore 40-45 40 1:09:37 1:19:12 0:09:35 1 8
Shane Savage 30-34 32 1:11:20 1:14:52 0:03:32 1 13
Michel Pelletier 40-44 41 1:12:29 1:19:48 0:07:19 2 11
Stuart Lynne 50-54 53 1:15:21 1:27:16 0:11:55 1 5
Mike Sevcov 50-54 54 1:16:04 1:27:55 0:11:49 2 6
Duane Martindale 55-59 56 1:16:15 1:29:14 0:12:59 1 3
Derek Tripp 55-59 57 1:17:23 1:29:54 0:12:31 2 4
David Mercer 60-64 64 1:19:48 1:34:42 0:14:54 1 1
John Sullivan 60-64 60 1:20:13 1:31:57 0:11:44 2 7
Bill Yearwood 55-59 55 1:20:22 1:28:34 0:08:12 3 10
David Steen 65-69 65 1:21:31 1:35:24 0:13:53 1 2
David Schmidt 45-49 47 1:22:36 1:23:27 0:00:51 1 15
Robert Naesgaard 50-54 50 1:22:57 1:25:21 0:02:24 3 14
Jay Loder 45-49 47 1:24:08 1:23:27 (0:00:41) 2 17
Gerry Goodleff 65-69 67 1:28:30 1:36:49 0:08:19 2 9
Dave Kenny 65-69 66 1:29:10 1:36:06 0:06:56 3 12
Vittorino Dal Cengio 50-54 54 1:29:50 1:27:55 (0:01:55) 4 19
Willi Fahning 65-69 66 1:37:41 1:36:06 (0:01:35) 4 18
Ian Mahon 70-74 74 1:41:50 1:42:00 0:00:10 1 16
By Age Group      
        Standard Difference Place in Overall
Men Age Group Age Actual Time Time from Standard Age Group Place
Shane Savage 30-34 32 1:11:20 1:14:52 0:03:32 1 13
Don Gillmore 40-45 40 1:09:37 1:19:12 0:09:35 1 8
Michel Pelletier 40-44 41 1:12:29 1:19:48 0:07:19 2 11
David Schmidt 45-49 47 1:22:36 1:23:27 0:00:51 1 15
Jay Loder 45-49 47 1:24:08 1:23:27 (0:00:41) 2 17
Stuart Lynne 50-54 53 1:15:21 1:27:16 0:11:55 1 5
Mike Sevcov 50-54 54 1:16:04 1:27:55 0:11:49 2 6
Robert Naesgaard 50-54 50 1:22:57 1:25:21 0:02:24 3 14
Vittorino Dal Cengio 50-54 54 1:29:50 1:27:55 (0:01:55) 19
Duane Martindale 55-59 56 1:16:15 1:29:14 0:12:59 1 3
Derek Tripp 55-59 57 1:17:23 1:29:54 0:12:31 2 4
Bill Yearwood 55-59 55 1:20:22 1:28:34 0:08:12 3 10
David Mercer 60-64 64 1:19:48 1:34:42 0:14:54 1 1
John Sullivan 60-64 60 1:20:13 1:31:57 0:11:44 2 7
David Steen 65-69 65 1:21:31 1:35:24 0:13:53 1 2
Gerry Goodleff 65-69 67 1:28:30 1:36:49 0:08:19 2 9
Dave Kenny 65-69 66 1:29:10 1:36:06 0:06:56 3 12
Willi Fahning 65-69 66 1:37:41 1:36:06 (0:01:35) 18
Ian Mahon 70-74 74 1:41:50 1:42:00 0:00:10 1 16
 
2-Up        
Simon Ciceri/Vaughn Marshall 40/44 1:26:01 1:20:24 (0:05:37) 1 1